Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *080106:
Data wygenerowania raportu: 16.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 44 | dostępny | LR-GHz: 32.1895 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Płoty ul. Szkolna 1 | 2 | LR-odb/Gmina Czerwieńsk | |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 43 | dostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Szczecin ul. Brdowska 12 | 10 | LR-nad/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 17 | 43 | dostępny | LR-GHz: 32.2490 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Szczecin ul. Brdowska 12 | 10 | LR-nad/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 18 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.3732 | - | Netia S.A. | L | Gorzów Wlkp. ul. Mickiew | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.1852 | - | Netia S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 2 | LR-odb/Netia S.A. | |
| 20 | -20 | niedostępny | LR-GHz: 32.3732 | - | Netia S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 2 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 21 | 46 | dostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | Netia S.A. | L | Świebodzin ul. Jana III | 0 | LR-nad/Netia S.A. | |
| 22 | 36 | dostępny | LR-GHz: 32.4240 | - | Gmina Czerwieäsk | L | Nietków OSP Nietków | 5 | LR-nad/Gmina Czerwieńsk | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4660 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Oraczewice Oraczewice 15 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | -30 | niedostępny | LR-GHz: 32.4660 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Deszczno 33d | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2955 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4660 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 3 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 3 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Prądocin Prądocin 11 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 5 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bolemin Bolemin DZ 179 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wołogoszcz działka nr 10 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Kręt | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Podm | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 33.2780 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Oraczewice Oraczewice 15 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -32 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2955 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 2 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Sitno Sitno działka nr 6 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kostrzyn Nad Odrą Fabryc | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Wysoka Wysoka 5D | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | -32 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 6 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 2 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Sitno Sitno działka nr 6 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kostrzyn Nad Odrą Fabryc | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zbąszynek Czarna Droga 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Marc | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Fran | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | -32 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski ul. | 7 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zbąszynek Czarna Droga 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Marc | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Fran | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | -26 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Gorzów Wielkopolski Marc | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 44.93
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN